2008年桓台县卫生事业单位招聘专业技术人员笔试成绩单
单位 报考岗位 岗位代码 姓名 考场 座号 考试科目 名次
行政职业能力
(40%)
专业基础知识
(60%)
总成绩
县人民医院 医学影像 0105 巩丽娜 第1考场 3 81 60.00 68.40 1
县人民医院 医学影像 0105 石岩 第1考场 1 75 62.00 67.20 2
县人民医院 医学影像 0105 李琳 第1考场 9 82 56.00 66.40 3
县人民医院 医学影像 0105 张雷 第1考场 12 71 46.50 56.30 4
县人民医院 医学影像 0105 岳玉华 第1考场 11 74 43.00 55.40 5
县人民医院 医学影像 0105 王峰 第1考场 5 63 47.00 53.40 6
县人民医院 医学影像 0105 任杰 第1考场 4 62 46.00 52.40 7
县人民医院 医学影像 0105 姜丽娟 第1考场 8 56 45.00 49.40 8
县人民医院 医学影像 0105 张伟 第1考场 13 66 35.50 47.70 9
县人民医院 医学影像 0105 崔静 第1考场 2 59 38.00 46.40 10
县人民医院 医学影像 0105 郑理科 第1考场 10 67 27.00 43.00 11
县人民医院 医学影像 0105 曹潇潇 第1考场 6 50 35.50 41.30 12
县人民医院 医学影像 0105 李炳超 第1考场 7 缺考 缺考 缺考 13
县人民医院 检验 0106 何倩 第1考场 14 66 55.50 59.70 1
县人民医院 检验 0106 阮晓璇 第1考场 16 68 50.00 57.20 2
县人民医院 检验 0106 张惠 第1考场 15 69 40.50 51.90 3
县人民医院 麻醉 0107 赵媛媛 第1考场 18 71 41.00 53.00 1
县人民医院 麻醉 0107 徐杰长 第1考场 19 65 44.50 52.70 2
县人民医院 麻醉 0107 罗锋 第1考场 21 55 47.00 50.20 3
县人民医院 麻醉 0107 杨俊红 第1考场 17 63 39.00 48.60 4
县人民医院 麻醉 0107 毕成龙 第1考场 22 65 37.00 48.20 5
县人民医院 麻醉 0107 徐庆 第1考场 20 缺考 缺考 缺考 6
县人民医院 经济类 0108 李元 第1考场 23 86 88.00 87.20 1
县人民医院 经济类 0108 郭文 第1考场 28 77 78.00 77.60 2
县人民医院 经济类 0108 张国华 第2考场 1 79 76.00 77.20 3
县人民医院 经济类 0108 马艳莉 第1考场 26 78 75.00 76.20 4
县人民医院 经济类 0108 赵虹 第1考场 24 66 82.00 75.60 5
县人民医院 经济类 0108 刘莉莉 第1考场 27 66 80.00 74.40 6
县人民医院 经济类 0108 郑常在 第1考场 25 缺考 缺考 缺考 7
县人民医院 计算机类 0109 胡晓强 第2考场 2 74 76.00 75.20 1
县人民医院 计算机类 0109 李坤 第2考场 3 58 75.00 68.20 2
县中医院 临床医学 0201 王志惠 第2考场 5 68 62.00 64.40 1
县中医院 临床医学 0201 周向芝 第2考场 11 64 60.00 61.60 2
县中医院 临床医学 0201 田连强 第2考场 15 78 45.00 58.20 3
县中医院 临床医学 0201 田杰 第2考场 6 65 50.00 56.00 4
县中医院 临床医学 0201 孙娜 第2考场 17 67 48.00 55.60 5
县中医院 临床医学 0201 赵锡吉 第2考场 13 66 48.50 55.50 6
县中医院 临床医学 0201 郑士南 第2考场 8 63 48.00 54.00 7
县中医院 临床医学 0201 孔兵 第2考场 4 64 43.50 51.70 8
县中医院 临床医学 0201 宋佩祥 第2考场 16 67 41.50 51.70 8
县中医院 临床医学 0201 马晓波 第2考场 7 64 41.50 50.50 10
县中医院 临床医学 0201 于鹏 第2考场 9 69 35.50 48.90 11
县中医院 临床医学 0201 刘超 第2考场 12 65 37.50 48.50 12
县中医院 临床医学 0201 陈静 第2考场 10 58 42.00 48.40 13
县中医院 临床医学 0201 于旭东 第2考场 14 62 38.50 47.90 14
县中医院 中医 0202 孙维光 第2考场 20 65 53.00 57.80 1
县中医院 中医 0202 张鹏飞 第2考场 21 72 48.00 57.60 2
县中医院 中医 0202 吕浩 第2考场 19 57 51.50 53.70 3
县中医院 中医 0202 李峰 第2考场 18 65 43.50 52.10 4
县中医院 中医 0202 李甜甜 第2考场 22 61 40.50 48.70 5
县妇保院 临床医学 0301 魏林青 第3考场 1 61 69.00 65.80 1
县妇保院 临床医学 0301 赵静 第2考场 27 65 61.00 62.60 2
县妇保院 临床医学 0301 王倩 第2考场 28 73 54.50 61.90 3
县妇保院 临床医学 0301 李赛亚 第3考场 3 56 63.00 60.20 4
县妇保院 临床医学 0301 吕途美 第2考场 26 69 47.50 56.10 5
县妇保院 临床医学 0301 汤凯 第2考场 24 71 35.50 49.70 6
县妇保院 临床医学 0301 常倩 第2考场 25 56 45.50 49.70 6
县妇保院 临床医学 0301 刘洋 第2考场 23 68 37.00 49.40 8
县妇保院 临床医学 0301 荆晓 第3考场 2 61 39.50 48.10 9
县妇保院 临床医学 0301 李陈茹 第3考场 4 52 33.50 40.90 10
县妇保院 麻醉 0302 牛科超 第3考场 6 69 53.50 59.70 1
县妇保院 麻醉 0302 荆飞 第3考场 7 65 43.00 51.80 2
县妇保院 麻醉 0302 刘涛 第3考场 5 57 46.00 50.40 3
县妇保院 病理 0304 王毅 第3考场 10 69 55.50 60.90 1
县妇保院 病理 0304 石金鹏 第3考场 8 60 46.00 51.60 2
县妇保院 病理 0304 耿帅 第3考场 9 62 36.50 46.70 3
县妇保院 医学影像 0305 徐凯 第3考场 13 55 40.00 46.00 1
县妇保院 医学影像 0305 杨宗旭 第3考场 12 58 32.00 42.40 2
县妇保院 医学影像 0305 魏业强 第3考场 11 59 30.00 41.60 3
乡镇医疗卫生单位 医学影像 0501 徐学龙 第3考场 17 58 37.00 45.40 1
乡镇医疗卫生单位 医学影像 0501 边新厚 第3考场 14 缺考 缺考 缺考 2
乡镇医疗卫生单位 医学影像 0501 周庆鹏 第3考场 15 缺考 缺考 缺考 3
乡镇医疗卫生单位 医学影像 0501 于天平 第3考场 16 缺考 缺考 缺考 4
索镇耿桥卫生院 护理 0601 张海杰 第3考场 18 64 51.00 56.20 1
索镇耿桥卫生院 护理 0601 李玲玲 第3考场 21 59 53.00 55.40 2
索镇耿桥卫生院 护理 0601 宋双秀 第3考场 23 49 50.50 49.90 3
索镇耿桥卫生院 护理 0601 李慧 第3考场 19 43 43.50 43.30 4
索镇耿桥卫生院 护理 0601 范海玉 第3考场 22 36 35.00 35.40 5
索镇耿桥卫生院 护理 0601 于莎莎 第3考场 20 33 34.00 33.60 6
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 李秀芹 第5考场 18 60 65.00 63.00 1
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 孙飞虎 第4考场 4 76 52.00 61.60 2
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 孙鹏 第4考场 5 67 57.00 61.00 3
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 成群 第4考场 2 71 54.00 60.80 4
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 刘叶 第5考场 10 58 62.00 60.40 5
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 杨周 第5考场 8 74 51.00 60.20 6
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 孙玉芬 第5考场 4 73 51.00 59.80 7
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张波 第4考场 6 63 57.50 59.70 8
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 姜欢 第5考场 11 64 56.00 59.20 9
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张燕 第4考场 10 65 52.50 57.50 10
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王鑫 第4考场 27 59 56.50 57.50 10
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 周文 第4考场 22 71 48.00 57.20 12
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 古爱军 第4考场 11 64 52.50 57.10 13
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 何帅 第4考场 28 66 50.00 56.40 14
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 刘英姿 第4考场 26 72 45.50 56.10 15
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 周武 第4考场 16 63 50.00 55.20 16
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王曰乾 第4考场 18 71 44.00 54.80 17
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 牟颖 第5考场 6 67 46.50 54.70 18
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王德海 第3考场 26 64 48.00 54.40 19
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 马凤娟 第4考场 17 67 46.00 54.40 19
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 贾振江 第4考场 8 65 47.00 54.20 21
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 李楠楠 第3考场 24 61 49.00 53.80 22
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王佳 第5考场 1 61 47.50 52.90 23
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 孙艳红 第4考场 23 62 46.50 52.70 24
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 郑信景 第4考场 14 61 47.00 52.60 25
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 高惠芝 第5考场 3 59 48.00 52.40 26
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张英玉 第5考场 20 65 44.00 52.40 26
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王艳 第3考场 27 61 46.50 52.30 28
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 刘振 第5考场 19 70 40.50 52.30 28
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张金晓 第4考场 24 61 46.00 52.00 30
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 巩建宏 第3考场 28 60 46.00 51.60 31
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张鹏 第5考场 16 67 41.00 51.40 32
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 赵睿 第4考场 13 63 43.50 51.30 33
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张静 第4考场 9 54 48.50 50.70 34
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张文娟 第5考场 5 62 43.00 50.60 35
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 吕瑞 第5考场 21 55 47.50 50.50 36
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 严华 第4考场 25 57 46.00 50.40 37
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 孙丰雷 第4考场 3 71 36.50 50.30 38
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 李锋 第4考场 15 58 45.00 50.20 39
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张晴 第5考场 9 61 43.00 50.20 39
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 黄斌 第4考场 12 69 37.50 50.10 41
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王晓 第5考场 12 57 45.00 49.80 42
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 张晓艳 第5考场 14 71 35.00 49.40 43
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 罗琼 第4考场 21 64 39.00 49.00 44
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 于会国 第5考场 17 53 46.00 48.80 45
乡镇医疗卫生单位 临床医学 0701 王亮 第5考场 15