2007年桓台县招考教师成绩公布表
 说明:
《教育学和心理学》卷面分150分,《行政职业能力测验》卷面分100分,考生总成绩每科按百分制计算,笔试总分=(《教育学和心理学》×100÷150×60%+《行政职业能力测验》×40%)。
  语文
  姓名 教育学和心理学 行政职业能力测验 总成绩 准考证号 职位
1 张琦 112 73 74 №21014702 2101
2 毕艳红 98 82 72 №21015204 2101
3 吕文德 98 76 69.6 №21014717 2101
4 郝晓娜 91 80 68.4 №21014813 2101
5 王敏 94 77 68.4 №21015019 2101
6 孔颖 112 59 68.4 №21015203 2101
7 陈烨 94 76 68 №21014906 2101
8 李慎海 83 85 67.2 №21015322 2101
9 胡正锋 96 68 65.6 №21015514 2101
10 李明 89 74 65.2 №21015304 2101
11 边璐 98 64 64.8 №21015226 2101
12 巩惠萍 87 72 63.6 №21014924 2101
13 杨萍萍 80 78 63.2 №21014614 2101
14 高华筝 92 66 63.2 №21015213 2101
15 房婷婷 80 75 62 №21014520 2101
16 麻启健 77 77 61.6 №21015412 2101
17 强倩倩 89 63 60.8 №21014712 2101
18 张艳滨 88 63 60.4 №21014710 2101
19 金文文 89 61 60 №21015313 2101
20 于大海 71 79 60 №21015524 2101
21 刘文静 75 73 59.2 №21015006 2101
22 周双 82 65 58.8 №21015623 2101
23 赵娣 77 68 58 №21015613 2101
24 孙飞 81 63 57.6 №21014527 2101
25 张敏敏 71 73 57.6 №21014807 2101
26 刘佳佳 86 58 57.6 №21014830 2101
27 齐宁宁 72 72 57.6 №21015310 2101
28 庞亚萍 66 77 57.2 №21014630 2101
29 崔金钗 75 68 57.2 №21015230 2101
30 王彬 72 71 57.2 №21015604 2101
31 王焱 84 56 56 №21014729 2101
  语文
  姓名 教育学和心理学 行政职业能力测验 总成绩 准考证号 职位
32 张明 69 71 56 №21015522 2101
33 张晓 57 82 55.6 №21014907 2101
34 胡文婷 66 72 55.2 №21014904 2101
35 张亚萍 63 72 54 №21015413 2101
36 薛振华 71 63 53.6 №21014601 2101
37 王金丽 64 70 53.6 №21015611 2101
38 宋明健 62 67 51.6 №21015212 2101
39 孙有金 60 61 48.4 №21014615 2101
40 李洋 55 66 48.4 №21014723 2101
41 刘迪 71 49 48 №21015008 2101
42 巩向芹 48 71 47.6 №21015329 2101
43 刘莹莹 64 54 47.2 №21014714 2101
44 刘晓 55 59 45.6 №21015005 2101
45 田张丽 52 54 42.4 №21015001 2101
46 田娜 0 0 0 №21015020 2101
47 王宁宁 0 0 0 №21014511 2101
  数学
  姓名 教育学和心理学 行政职业能力测验 总成绩 准考证号 职位
1 段兆晖 108 80 75.2 №21025610 2102
2 田茂界 93 85 71.2 №21025617 2102
3 毕彩霞 106 71 70.8 №21025620 2102
4 崔悦 95 81 70.4 №21025421 2102
5 李文华 101 70 68.4 №21024713 2102
6 王国栋 86 81 66.8 №21024512 2102
7 孙青 82 84 66.4 №21025004 2102
8 张迪 88 73 64.4 №21024731 2102
9 宋云玲 97 63 64 №21025131 2102
10 孙坤 78 75 61.2 №21024507 2102
11 王瑞芝 86 67 61.2 №21025607 2102
12 孙元敏 79 73 60.8 №21024510 2102
13 郝帅 83 69 60.8 №21024719 2102
14 孙杰 80 70 60 №21024516 2102
15 耿国政 69 78 58.8 №21024629 2102
16 孙云仙 84 63 58.8 №21024806 2102
17 石慧鑫 78 68 58.4 №21024602 2102
18 胡凌云 81 65 58.4 №21024703 2102
19 王甜 63 82 58 №21024911 2102
20 孙珂 79 66 58 №21025307 2102
21 孙霞 78 67 58 №21025503 2102
22 刘英 80 64 57.6 №21024626 2102
23 荣庆双 62 82 57.6 №21025509 2102
24 张成友 71 73 57.6 №21025612 2102
25 刘丽 68 73 56.4 №21024618 2102
26 耿林 86 55 56.4 №21025402 2102
27 宋艳红 77 62 55.6 №21024801 2102
28 吕晓杰 80 59 55.6 №21024822 2102
29 巩春静 61 75 54.4 №21024923 2102
30 李贤淑 70 65 54 №21024506 2102
31 高峰 63 72 54 №21025429 2102
32 成娜 68 65 53.2 №21024609 2102
33 刘超越 59 74 53.2 №21025511 2102
34 张磊 59 72 52.4 №21025015 2102
35 杨林 59 72 52.4 №21025125 2102
36 史雪梅 68 63 52.4 №21025606 2102
37 崔晓艳 72 58 52 №21025325 2102
38 于新星 70 59 51.6 №21024501 2102
39 李永刚 54 75 51.6 №21024814 2102
40 岳艳 60 68 51.2 №21025327 2102
41 徐文胜 54 71 50 №21024918 2102
42 刘文强 59 66 50 №21025122 2102
43 陈旭 68 56 49.6 №21025130 2102
44 黄培龙 54 67 48.4 №21025023 2102
45 田茂富 59 61 48 №21025211 2102
46 张伟 69 50 47.6 №21025505 2102
47 任金峰 40 78 47.2 №21024931 2102
48 陈莎 50 66 46.4 №21025320 2102
49 任朋飞 58 57 46 №21024517 2102
50 徐滨滨 57 57 45.6 №21025615 2102
51 胡静 60 53 45.2 №21025630 2102
52 荆宝涛 41 57 39.2 №21025319 2102
  英语
  姓名 教育学和心理学 行政职业能力测验 总成绩 准考证号 职位
1 赵娟娟 120 72 76.8 №21035026 2103
2 陈文方 110 69 71.6 №21035202 2103
3 刘佳 98 77 70 №21034619 2103
4 高文霞 98 70 67.2 №21034616 2103
5 崔艳 104 63 66.8 №21034530 2103
6 段庆伟 100 66 66.4 №21034519 2103
7 巩雪 93 70 65.2 №21035407 2103
8 付迎芳 87 76 65.2 №21035626 2103
9 吕彩云 106 55 64.4 №21034612 2103
10 郭佳美 82 78 64 №21035506 2103
11 刘霞 89 68 62.8 №21035025 2103
12 田常琳 86 71 62.8 №21035608 2103
13 耿巍娟 96 60 62.4 №21035602 2103
14 张雪峰 76 78 61.6 №21034621 2103
15 董芳芳 91 62 61.2 №21034607 2103
16 傅潇 88 65 61.2 №21035422 2103
17 孙智慧 93 59 60.8 №21035423 2103
18 王小梅 81 70 60.4 №21035323 2103
19 陈慧 95 56 60.4 №21035628 2103
20 伊文娟 72 78 60 №21034631 2103
21 魏丹 91 59 60 №21035502 2103
22 田素云 80 69 59.6 №21034920 2103
23 马丽 80 68 59.2 №21034928 2103
24 刘晓君 81 67 59.2 №21035110 2103
25 田金凤 72 73 58 №21035605 2103
26 耿艳芳 84 60 57.6 №21035228 2103
27 庞珍珍 83 61 57.6 №21035622 2103
28 荆璇 84 59 57.2 №21034522 2103
29 张炜 78 65 57.2 №21034826 2103
30 王金鹏 79 63 56.8 №21035206 2103
31 任娜 69 72 56.4 №21034707 2103
32 陈梅 71 69 56 №21034915 2103
33 张艳玲 89 51 56 №21035116 2103
34 朱娟 65 75 56 №21035207 2103
35 刘晓丽 76 63 55.6 №21035022 2103
36 王克涛 71 68 55.6 №21035317 2103
37 范文惠 71 67 55.2 №21034718 2103
38 李从 72 66 55.2 №21034825 2103
39 魏丽敏 70 68 55.2 №21035303 2103
40 李程程 70 67 54.8 №21034909 2103
41 赵琳 75 62 54.8 №21034914 2103
42 于平 68 69 54.8 №21034916 2103
43 王启敏 74 63 54.8 №21035219 2103
44 于翔华 72 63 54 №21034823 2103
45 巩建学 64 71 54 №21035225 2103
46 史艳霞 69 65 53.6 №21034908 2103
47 孙琳 72 60 52.8 №21034901 2103
48 田丽云 65 62 50.8 №21035408 2103
49 巩志浩 66 58 49.6 №21035229 2103
50 宋鹏 59 64 49.2 №21034805 2103
51 韩青 69 54 49.2 №21035419 2103
52 荣娜 68 54 48.8 №21034812 2103
53 胡雪萍 58 63 48.4 №21035321 2103
54 张岩岩 65 52 46.8 №21035118 2103
55 陈晓慧 63 53 46.4 №21034529 2103
56 荣幂 47 69 46.4 №21034804 2103
57 王培培 51 62 45.2 №21034617 2103
58 任宁宁 53 55 43.2 №21035424 2103
59 于伟伟 51 55 42.4 №21034925 2103
60 任洁 0 0 0 №21034818 2103
61 杨洁 0 0 0 №21035513 2103
  化学
  姓名 教育学和心理学 行政职业能力测验 总成绩 准考证号 职位
1 耿艳艳 109 78 74.8 №21044716 2104
2 胡正国 95 72 66.8 №21044705 2104
3 孙楠 84 76 64 №21044810 2104
4 张伟伟 86 70 62.4 №21044709 2104
5 田茂章 64 90 61.6 №21045521 2104
6 伊文娟 71 81 60.8 №21045009 2104
7 毛静 84 65 59.6 №21044725 2104
8 张坤 85 63 59.2 №21044721 2104
9 蔡文苹 85 62 58.8 №21044531 2104
10 孙冬梅 79 63 56.8 №21045603 2104
11 于锋 65 75 56 №21045218 2104
12 刘容萍 79 59 55.2 №21045101 2104
13 毛鑫涛 59 74 53.2 №21045014 2104
14 宋云婧 65 66 52.4 №21045411 2104
15 付峰 53 75 51.2 №21045024 2104
16 郭艳珍 56 70 50.4 №21045420 2104