| 山东省桓台县2008年用人计划 |
| |
| 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 |
| 联系人:种小军 电话:0533-8162222 |
| |
| 制革专业 | 大专 | 男 | 10 |
| 化工类(制革专业) | 中专 | 男 | 30 |
| 化工类(制革专业) | 中专 | 女 | 10 |
| 革制品专业 | 大专 | 男 | 10 |
| 革制品专业 | 大专 | 女 | 10 |
| 缝制(制衣、制鞋、包袋) | 中专 | 男 | 20 |
| 缝制(制衣、制鞋、包袋) | 中专 | 女 | 30 |
|
| 山东淄博博丰复合肥有限公司 |
| 联系人:孔令新 电话:0533-8400097 |
| |
| 化工分析 | 中专以上 | 男 | 20 |
| 化工分析 | 中专以上 | 女 | 10 |
| 自动化控制 | 中专以上 | 男 | 40 |
| 自动化控制 | 中专以上 | 女 | 15 |
| 国际贸易 | 大专 | 男 | 3 |
| 人力资源 | 大专 | 男 | 2 |
| 计算机应用 | 中专以上 | 男 | 10 |
|
| 山东晨钟机械股份有限公司 |
| 联系人:巩鹏举 电话:0533-8580366 |
| |
| 机械设计与制造 | 本科 | 不限 | 20 |
| 英语翻译 | 本科 | 不限 | 3 |
| 金属材料及热处理 | 本科 | 不限 | 3 |
| 轻化工程 | 本科 | 不限 | 3 |
| 机电一体化自动控制 | 本科 | 不限 | 3 |
| 财务会计 | 本科 | 不限 | 2 |
| 机电一体化 | 专科 | 不限 | 20 |
| 数控加工 | 专科 | 不限 | 20 |
| 钣金铆焊 | 专科 | 不限 | 20 |
| 装配钳工 | 专利 | 不限 | 20 |
|
| 山东东岳化工有限公司 |
| 联系人:魏晓菲 电话:0533-8520211 |
| |
| 化工工艺 | 专科以上 | 不限 | 30人以上 |
| 应用化学 | 专科以上 | 不限 | 20人以上 |
| 高分子材料 | 专科以上 | 不限 | 20人以上 |
| 材料化学 | 专科以上 | 不限 | 20人以上 |
| 电气工程及自动化 | 专科以上 | 不限 | 10人以上 |
|
| 山东华天滚动轴承有限公司 |
| 联系人:王希前 电话:0533-8405777 |
| |
| 机电一体化 | 专科及以上 | 不限 | 30 |
| 机械设计与制造 | 专科及以上 | 不限 | 30 |
| 电气自动化 | 专科及以上 | 不限 | 10 |
| 市场营销 | 中专及以上 | 男性 | 20 |
| 财务会计 | 专科及以上 | 不限 | 5 |
|
| 山东汇丰石化有限公司 |
| 联系人:张超 电话:0533-8407183 |
| |
| 化工工艺 | 专科 | 男 | 120 |
| 精细化工 |
| 应用化学 |
| 精细化工生产 |
| 化工设备 | 专科 | 男 | 10 |
| 仪表、自动化 | 专科 | 男 | 10 |
| 电气 | 专科 | 男 | 10 |
| 化工分析 | 专科 | 男 | 10 |
|
| 山东锦华电力设备有限公司 |
| 联系人:刘思华 电话:0533-8080258 |
| |
| 机电一体化 | 大专 | 不限 | 30 |
| 机电一体化 | 中专 | 不限 | 50 |
| 企业管理 | 大专、大学 | 不限 | 2 |
| 机械制造 | 大专、大学 | 不限 | 5 |
| 电气自动化 | 大专、大学 | 不限 | 5 |
|
| 山东欧凯空调科技有限公司 |
| 联系人:李娟 电话8556777 |
| |
| 机械电子工程 | 大专 | 男 | 10 |
| 制冷与空调 | 本科 | 男 | 10 |
| 暖通安装 | 大专 | 男 | 10 |
| 预决算 | 本科 | 男 | 5 |
| 成本会计 | 大专 | 男 | 3 |
| 计算机 | 大专 | 男/女 | 2 |
| 市场营销 | 大专 | 男/女 | 20 |
|
| 山东齐泰实业集团股份有限公司 |
| 联系人:王纪强 电话:0533-8080867 |
| |
| 人力资源管理及相关 | 本科以上 | 男 | 1 |
| 工业与民用建筑专业及相关 | 本科 | 男 | 8 |
| 会计专业 | 本科 | | 7 |
|
| 山东润兴投资集团有限公司 |
| 联系人:于玮玮 电话:0533-8225618 |
| |
| 电子工程信息 | 专科以上 | 男 | 3 | 居住桓台 |
| 道路桥梁 | 专科以上 | 男 | 2 | 居住桓台 |
| 企业管理 | 专科以上 | 男女不限 | 2 | 工作地点沾化 |
| 化工工艺 | 中专以上 | 男:80;女:20 | 100 | 工作地点沾化 |
| 化工机械 | 中专以上 | 男 | 10 | 工作地点沾化 |
| 化工仪表 | 中专以上 | 男 | 11 | 工作地点沾化 |
| 化工分析 | 中专以上 | 女 | 15 | 工作地点沾化 |
| 市场营销 | 专科以上 | 男 | 1 | |
| 工商管理 | 本科 |
| 物业管理 | 专科以上 | 男 | 1 | |
| 木材生产技术与管理 | 本科 | 男女不限 | 10 | |
| 木制品生产工艺学 | 本科 | 男女不限 | 10 | |
| 木材干燥 | 本科 | 男女不限 | 5 | |
| 胶粘剂与涂料 | 本科 | 男女不限 | 2 | |
| 工业设计(家具设计) | 本科 | 男女不限 | 2 | |
| 机械设计制造及其自动化工 | 本科 | 男女不限 | 5 | |
| 林学专业 | 本科 | 男女不限 | 2 | |
| 园林专业 | 本科 | 男女不限 | 2 | |
| 森林工程专业 | 本科 | 男女不限 | 2 | |
| 翻译 | 本科 | 男女不限 | 1 | 英语过六级者优先 |
| 经际经济与贸易 | 本科 | 男女不限 | 1 | |
| 文秘 | 本科 | 男女不限 | 1 | |
| 机电一体化及相关专业 | 中专以上 | 男女不限 | 50 | |
| 人力资源 | 本科 | 男 | 1 | |
|
| 淄博泰宝集团公司 |
| 联系人:巩建华 电话:0533-8696783 |
| |
| 机械设计 | 本科 | 不限 | 4 |
| 机电一体化 | 专科 | 不限 | 10 |
| 平面设计 | 专科 | 不限 | 6 |
| 化工 | 中专 | 不限 | 9 |
| 市场营销 | 专科 | 不限 | 15 |
| 机械维修 | 专科 | 不限 | 10 |
| 医用高分子 | 本科 | 不限 | 4 |
|
| 山东鑫泰公路工程有限公司 |
| 联系人:耿佃成 电话:13475588111 |
| |
| 公路与城市道路工程等道桥专业 | 中专 | 男 | 10 |
| 公路与城市道路工程等道桥专业 | 中专 | 男 | 10 |
| 公路与城市道路工程等道桥专业 | 中专 | 男 | 10 |
|
| 淄博信誉楼商业有限公司 |
| 联系人:王淑红 电话:0533-8227891 |
| |
|
|
| 淄博耀华工程设计有限公司 |
| 联系人:吴风耀 电话:13305435500 |
| |
| 工艺 | 本科 | 男.女 | 3 |
| 仪表 | 本科 | 男.女 | 1 |
| 设备 | 本科 | 男.女 | 2 |
|
| 淄博云涛纺织品有限公司 |
| 联系人:程玉芹 电话:0533-8180783 |
| |
| 贸易结算员 | 大专 | 女 | 2 |
| 国际贸易(英语、日语) | 大专 | 不限 | 10 |
| 市场营销 | 大专 | 不限 | 8 |
| 统计员 | 大专 | 不限 | 5 |
| 机电一体化 | 中专 | 不限 | 10 |
| 计算机 | 大专 | 不限 | 2 |
|
| 淄博国信轻工机械有限公司 |
| 联系人:徐书记 电话:0533-8888778 |
| |
| 机械设计制造及自动化 | 本科 | | 10 |
| 高级技工(机械) | 高级技工 | | 30 |
|
| 山东博汇股份有限公司 |
| 联系人:杨晓 电话:0533-8538877 |
| |
| 化工 | 大专 | 男 | 300 |
| 化工 | 中专 | 男 | 200 |
| 电器仪表 | 大/中专 | 男 | 150 |
| 机电 | 大/中专 | 男 | 200 |
| 造纸/纸浆 | 大/中专 | 男 | 150 |
| 计算机 | 大/中专 | 男 | 100 |
|